彩虹炒股分享網

                                    上海梅林股份股票,600073東方財富網

                                    內容導航:
                                  1. 混改有哪些股票
                                  2. 上海梅林正廣和股份有限公司的公司歷史
                                  3. 上海股票有哪些
                                  4. 上海梅林正廣和股份有限公司怎么樣?
                                  5. 股票,那些是上海本地股票
                                  6. 在上海本地上市的滬市股票有哪些,謝謝
                                  7. Q1:混改有哪些股票

                                    錦江集團:錦江股份(600754)、錦江投資(600650)
                                    華誼集團(600623):氯堿化工(600618)、三愛富、雙錢股份
                                    百聯集團:百聯股份(600827)、友誼股份、上海物貿(600822)
                                    光明集團:光明乳業(600597)、金楓酒業(600616)、海博股份、上海梅林(600073)
                                    電氣集團:上海電氣(601727)、上海機電(600835)、自儀股份、海立股份(600619)、SST中紡
                                    儀電集團:廣電電子、廣電信息、飛樂音響(600651)、飛樂股份、上海金陵

                                    Q2:上海梅林正廣和股份有限公司的公司歷史

                                    公司于1997年5月21日經上海市人民以滬府(1997)31號文批準設立,由上海梅林正廣和(集團)有限公司作為獨家發起人改組而成。2005年6月27日由上海市工商行政管理局換發企業法人營業執照,現法定代表人為周海鳴。現公司注冊資本為32,400萬元,業經大華會計師事務所有限公司驗證并出具華業字(98)第323號驗資報告。公司于2005年11月實施了股權分置改革,公司非流通股股東上海梅林正廣和(集團)有限公司為獲得所持有的公司非流通股上市流通權,向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每10股支付3.3股股票對價,實際共計支付39,600,000股。截止2006年6月30日,股本總額為324,000,000.00元,其中:有限售條件的國有法人持股為164,400,000.00元。公司于2005年12月已完成股權分置改革。自2005年12月15日起,公司在上海證券交易所的股票簡稱改為“G梅林”(600073)。

                                    Q3:上海股票有哪些

                                    上海的股票有153只.具體察看的方法是.打開炒股軟件,然后選者地域,在地域里點上海及可.

                                    Q4:上海梅林正廣和股份有限公司怎么樣?

                                    簡介:海梅林正廣和股份有限公司是于1997年6月成立的上市公司,現注冊資本3.564億元人民幣,公司股票簡稱“上海梅林”,股票代碼“600073”。公司經營范圍為:資產經營,電子商務,信息采集、信息加工、信息發布、經濟信息服務,食品,馬口鐵,食品用原輔料,印鐵,化工原料(除危險品),食品機械及零件,國內貿易(除專項規定),自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。
                                    法定代表人:王國祥
                                    成立時間:1997-06-27
                                    注冊資本:93772.9472萬人民幣
                                    工商注冊號:310000000054348
                                    企業類型:其他股份有限公司(上市)
                                    公司地址:中國(上海)自由貿易試驗區川橋路1501號

                                    Q5:股票,那些是上海本地股票

                                    SH600018 上港集團
                                    SH600832 東方明珠
                                    SH600639 浦東金橋
                                    SH600617 聯華合纖
                                    SH600849 上海醫藥
                                    SH600708 海博股份
                                    SH600844 丹化科技
                                    SH600689 上海三毛
                                    SH600675 中華企業
                                    SH600650 錦江投資
                                    SH600841 上柴股份
                                    SH600150 中國船舶
                                    SH600663 陸家嘴
                                    SH600614 鼎立股份
                                    SH600115 東方航空
                                    SH600602 廣電電子
                                    SH600612 中國鉛筆
                                    SH600661 交大南洋
                                    SH600624 復旦復華
                                    SH600641 萬業企業
                                    SH600630 龍頭股份
                                    SH600626 申達股份
                                    SH600741 巴士股份
                                    SH600846 同濟科技
                                    SH600635 大眾公用
                                    SH600061 中紡投資
                                    SH600649 城投控股
                                    SH600636 三愛富
                                    SH600608 ST滬科
                                    SH600640 中衛國脈
                                    SH600073 上海梅林
                                    SH600605 匯通能源
                                    SH600836 界龍實業
                                    SH600607 上實醫藥
                                    SH600820 隧道股份
                                    SH600819 耀皮玻璃
                                    SH600647 同達創業
                                    SH600895 張江高科
                                    SH600611 大眾交通
                                    SH600822 上海物貿
                                    SH600278 東方創業
                                    SH600843 上工申貝
                                    SH600754 錦江股份
                                    SH600170 上海建工
                                    SH600631 百聯股份
                                    SH600676 交運股份
                                    SH600732 上海新梅
                                    SH600662 強生控股
                                    SH600009 上海機場
                                    SH600629 棱光實業
                                    SH600826 蘭生股份
                                    SH600827 友誼股份
                                    SH600817 ST宏盛
                                    SH600757 ST源發
                                    SH600748 上實發展
                                    SH600119 長江投資
                                    SH600606 金豐投資
                                    SH600654 飛樂股份
                                    SH600081 東風科技
                                    SH600730 中國高科
                                    SH600643 愛建股份
                                    SH600616 金楓酒業
                                    SH600151 航天機電
                                    SH600621 上海金陵
                                    SH600642 申能股份
                                    SH600619 海立股份
                                    SH600648 外高橋
                                    SH600679 金山開發
                                    SH600000 浦發銀行
                                    SH600500 中化國際
                                    SH600320 振華港機
                                    SH600508 上海能源
                                    SH600284 浦東建設
                                    SH601872 招商輪船
                                    SH601328 交通銀行
                                    SZ002184 海得控制
                                    SH601866 中海集運
                                    SH601601 中國太保
                                    SH600825 新華傳媒
                                    SH600615 豐華股份
                                    SH600613 永生數據
                                    SH600842 中西藥業
                                    SH600845 寶信軟件
                                    SH601727 上海電氣
                                    SH600019 寶鋼股份
                                    SH600072 中船股份
                                    SH600104 上海汽車
                                    SH600196 復星醫藥
                                    SH600210 紫江企業
                                    SH600272 開開實業
                                    SH600315 上海家化
                                    SH600530 交大昂立
                                    SH600555 九龍山
                                    SH600601 方正科技
                                    SH600603 ST興 業
                                    SH600604 *ST二紡
                                    SH600610 SST中紡
                                    SH600618 氯堿化工
                                    SH600620 天宸股份
                                    SH600622 嘉寶集團
                                    SH600623 雙錢股份
                                    SH600628 新世界
                                    SH600637 廣電信息
                                    SH600651 飛樂音響
                                    SH600652 愛使股份
                                    SH600653 申華控股
                                    SH600655 豫園商城
                                    SH600665 天地源
                                    SH600688 S上石化
                                    SH600692 亞通股份
                                    SH600695 大江股份
                                    SH600767 運盛實業
                                    SH600823 世茂股份
                                    SH600824 益民商業
                                    SH600835 上海機電
                                    SH600838 上海九百
                                    SH600850 華東電腦
                                    SH600851 海欣股份
                                    SH600597 光明乳業
                                    SH600591 *ST上航
                                    SH600026 中海發展
                                    SH600490 中科合臣
                                    SH600517 置信電氣
                                    SH600021 上海電力
                                    SZ000036 華聯控股
                                    SH600420 現代制藥
                                    SZ002022 科華生物
                                    SZ002028 思源電氣
                                    SZ002058 威 爾 泰
                                    SH600848 自儀股份
                                    SZ002116 中國海誠
                                    SZ002158 漢鐘精機
                                    SZ002162 斯 米 克
                                    SZ002178 延華智能
                                    SZ002195 海隆軟件
                                    SH600634 海鳥發展
                                    SH600638 新黃浦
                                    SH600818 中路股份
                                    SH600050 中國聯通
                                    SH600171 上海貝嶺
                                    SH600633 *ST白貓
                                    SH600680 上海普天
                                    SH600781 上海輔仁
                                    SH600833 第一醫藥
                                    SH600834 申通地鐵
                                    SH600837 海通證券
                                    SZ002252 上海萊士
                                    SZ002269 美邦服飾

                                    Q6:在上海本地上市的滬市股票有哪些,謝謝

                                    股票代碼
                                    公司簡稱
                                    地區
                                    流通股本
                                    總股本
                                    每股收益(攤簿)

                                    600000 浦發銀行 上海 400000000 2410000000 0.441
                                    600009 上海機場 上海 512307000 1412307000 0.401
                                    600018 上港集箱 上海 210000000 902200000 0.7822
                                    600019 寶鋼股份 上海 1877000000 12512000000 0.2
                                    600061 中紡投資 上海 93600000 287012000 0.094
                                    600073 上海梅林 上海 120000000 324000000 0.11
                                    600081 東風科技 上海 50250000 201000000 0.251
                                    600094 華源股份 上海 317400000 491754000 0.16
                                    600104 上海汽車 上海 755999790 2519999300 0.312
                                    600115 東方航空 上海 1866950000 4866950000 0.0273
                                    600119 長江投資 上海 52800000 165000000 0.138
                                    600150 滬東重機 上海 77000000 241493120 0.05
                                    600151 航天機電 上海 141440000 467840000 0.213
                                    600170 上海建工 上海 195000000 599415000 0.31
                                    600171 上海貝嶺 上海 156000000 434434000 0.34
                                    600196 復星實業 上海 112500000 293760000 0.461
                                    600272 開開實業 上海 125000000 243000000 0.203
                                    600278 東方創業 上海 80000000 320000000 0.3
                                    600315 上海家化 上海 80000000 270000000 0.2703
                                    600508 上海能源 上海 110000000 401510000 0.41
                                    600530 交大昂立 上海 50000000 200000000 0.27
                                    600555 茉 織 華 上海 191000000 434500000 0.48
                                    600601 方正科技 上海 373248000 373248000 0.268
                                    600602 廣電電子 上海 528986755 842934303 0.202
                                    600603 ST 興業 上海 194641920 194641920 -1.85
                                    600604 二 紡 機 上海 304106880 566449189 0.025
                                    600605 輕工機械 上海 24000000 210192000 0.045
                                    600606 金豐投資 上海 41708952 164794737 0.459
                                    600610 ST中紡機 上海 145860000 357091535 0.02
                                    600613 永生數據 上海 54751891 147904998 -0.295
                                    600614 膠帶股份 上海 50094000 115133378 0.244
                                    600615 豐華股份 上海 46500480 150416406 -0.275
                                    600616 第一食品 上海 45654036 126930408 0.21
                                    600617 聯華合纖 上海 73558440 167194800 0.007
                                    600618 氯堿化工 上海 434392420 1164483067 0.004
                                    600619 海立股份 上海 199680000 380520000 0.337
                                    600620 天宸股份 上海 80465487 266774325 0.128
                                    600621 上海金陵 上海 209955357 524082351 -0.2407
                                    600622 ST 嘉 寶 上海 115199136 333688309 -0.448
                                    600623 輪胎橡膠 上海 265980000 889467722 0.019
                                    600624 復旦復華 上海 161721918 263477126 0.012
                                    600626 申達股份 上海 140481600 338210865 0.425
                                    600627 電器股份 上海 51000003 517965452 0.08
                                    600628 新 世 界 上海 116142831 265752806 0.3
                                    600630 龍頭股份 上海 191100000 424861597 0.228
                                    600631 第一百貨 上海 188313380 582847939 0.12
                                    600632 華聯商廈 上海 124467083 422599861 0.214
                                    600633 白貓股份 上海 13200000 152050800 0.1168
                                    600634 海鳥電子 上海 39809737 87207283 0.32
                                    600636 三 愛 富 上海 44928000 116064000 0.4211
                                    600639 浦東金橋 上海 321640000 697840000 0.14
                                    600640 聯通國脈 上海 55335571 364882700 0.1
                                    600641 中遠發展 上海 99066240 367865971 0.613
                                    600642 申能股份 上海 250992000 1633087769 0.708
                                    600643 愛建股份 上海 308352666 460687964 0.284
                                    600645 望 春 花 上海 98155360 250027992 0.01
                                    600647 ST 同 達 上海 21000000 53516750 -0.402
                                    600648 外 高 橋 上海 255007500 745057500 0.0123
                                    600649 原水股份 上海 560851462 1884395014 0.21
                                    600650 新 錦 江 上海 184425120 501463734 0.018
                                    600651 飛樂音響 上海 424165123 424165123 0.242
                                    600652 愛使股份 上海 299624832 299624832 0.09
                                    600653 申華控股 上海 808509406 808509406 0.168
                                    600654 飛樂股份 上海 333017376 440001838 0.18
                                    600655 豫園商城 上海 149079457 465333455 0.214
                                    600656 華源制藥 上海 50959985 93218441 0.2
                                    600661 交大南洋 上海 25455375 144730688 0.22
                                    600662 強生控股 上海 165369600 309034440 0.34
                                    600663 陸 家 嘴 上海 670124000 1867684000 0.063
                                    600665 滬昌特鋼 上海 147000000 720102101 0.019
                                    600675 中華企業 上海 265466768 581212581 0.23
                                    600679 鳳凰股份 上海 158400013 464322817 0.0393
                                    600688 上海石化 上海 3050000000 7200000000 0.01
                                    600689 上海三毛 上海 117331200 200991343 0.0065
                                    600692 亞通股份 上海 52920000 126399168 0.126
                                    600695 大江股份 上海 372472848 676305696 -0.209
                                    600708 東海股份 上海 86592000 237934800 0.1269
                                    600730 中國高科 上海 54600000 174600000 0.26
                                    600732 上海港機 上海 82940000 247990600 -0.24
                                    600741 巴士股份 上海 240000000 518654000 0.33
                                    600748 浦東不銹 上海 156970021 587541643 0.013
                                    600754 新亞股份 上海 254360000 603240740 0.09
                                    600757 華源發展 上海 140400000 472144227 0.12
                                    600817 宏盛科技 上海 11242000 82517982 0.01
                                    600818 ST永 久 上海 83950000 265659400 0.03
                                    600819 耀皮玻璃 上海 156250000 487500000 0.333
                                    600820 隧道股份 上海 242248577 537389759 0.1803
                                    600822 物貿中心 上海 79860000 252720298 0.109
                                    600823 世茂股份 上海 113159027 236444777 0.1821
                                    600824 益民百貨 上海 89865492 193649092 0.253
                                    600825 華聯超市 上海 38568998 154275248 0.325
                                    600826 蘭生股份 上海 95140000 280428192 0.14
                                    600827 友誼股份 上海 140642459 244293012 0.287
                                    600833 第一醫藥 上海 47979256 159347391 0.152
                                    600834 申通地鐵 上海 80040000 394530500 0.17
                                    600835 上菱電器 上海 283680000 538057296 0.458
                                    600836 界龍實業 上海 41328125 111693750 0.05
                                    600837 都市股份 上海 16380000 65244920 0.4068
                                    600838 上海九百 上海 196862757 400881981 -0.2452
                                    600841 上柴股份 上海 238600000 480309280 0.093
                                    600843 上工股份 上海 113100000 252466370 0.1816
                                    600845 寶信軟件 上海 101200000 262244070 0.147
                                    600846 同濟科技 上海 118719248 278089731 0.058
                                    600848 ST 自 儀 上海 140819800 399286890 0.02
                                    600850 華東電腦 上海 48600000 171031500 0.086
                                    600851 海欣股份 上海 320836761 502937490 0.29
                                    600895 張江高科 上海 165950310 467565000 0.43
                                    900929 國旅B股 上海 66000000 132556270 0.13
                                    900935 金泰B股 上海 80000000 185300000 0.03
                                    900939 匯麗B股 上海 80000000 165000000 0.14
                                    900957 凌云B股 上海 184000000 349000000 0.13
                                    600612 第一鉛筆 上海 149139276 251779396 0.007
                                    600842 ST 中 西 上海 84225521 215594628 -0.3947
                                    600629 ST棱 光 上海

                                    上一篇:上一篇:TBBA阻燃劑
                                    下一篇:下一篇:華友鈷業股票怎么樣
                                    • 評論列表

                                    發表評論:

                                    必赢国际